Mikro zajmovi za ruralni razvoj namijenjeni su mikro, malim i srednjim subjektima gospodarstva te su sufinancirani iz sredstava Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj. U okviru ovog financijskog instrumenata Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) subjektima u poljoprivrednom, prerađivačkom i šumarskom sektoru izravno odobrava zajmove u skladu s uvjetima za tipove operacija FI PRR i Sporazuma o financiranju potpisanog 18. travnja 2018. godine između Ministarstva poljoprivrede, Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju i HAMAG-BICRO-a.
Detaljnije uvjete korištenja Mikro zajmova za ruralni razvoj pročitajte ovdje.
Dokumentaciju za podnošenje zahtjeva za Mikro zajmove za ruralni razvoj preuzmite ovdje.
Mikro zajam za ruralni razvoj
| Ciljana skupina | Mikro, mali i srednji subjekti malog gospodarstva, a prema uvjetima propisanim mjerama PRR prihvatljivim za financiranje iz ovog instrumenta (za Mjeru 6 prihvatljivi su samo mikro i mali subjekti gospodarstva) | 
| Namjena zajmova | Investicije u materijalnu i nematerijalnu imovinu, uključujući i obrtna sredstva do najviše 30% ukupnog iznosa zajma | 
| Iznos u EUR | 1.000 – 25.000 | 
| Naknada za obradu zahtjeva | Ne naplaćuje se krajnjim primateljima | 
| Druge naknade i uvjeti | Nema naknade za rezervaciju sredstava, interkalarne kamate, naknade za prijevremenu otplatu kredita te nije obvezno vlastito učešće krajnjeg primatelja | 
| Kamatna stopa | 0,1% i 0,25% – ovisno o razvijenosti JLS ulaganja | 
| Rok korištenja | 6 mjeseci | 
| Poček | Do 12 mjeseci, ukoliko je rok otplate dulji od 2 godine | 
| Rok i način otplate | do 5 godina uključujući poček, a do 7 godina uključujući poček za ulaganja u turizam u ruralnim područjima u JLS iz I. – IV. skupine prema indeksu razvijenosti (minimalno 50% investicije mora se izravno odnositi na ulaganje u sektor turizma u ruralnim područjima); kvartalna otplata glavnice i kamate | 
| Instrument osiguranja | Zadužnice poslovnog subjekta/vlasnika i ostali instrumenti osiguranja prema procjeni rizika | 
| Potpora | De minimis; javna potpora u skladu s Aneksom II Uredbe (EU) br. 1305/2013 | 
Mikro zajam za obrtna sredstva za ruralni razvoj
| Značajka / Proizvod (financijski instrument) | Mikro zajam za obrtna sredstva za ruralni razvoj | 
| Ciljana skupina | Mikro, mali i srednji subjekti malog gospodarstva, a prema uvjetima propisanim mjerama PRR prihvatljivim za financiranje iz ovog instrumenta (za Mjeru 6 prihvatljivi su samo mikro i mali subjekti gospodarstva) | 
| Namjena zajmova | Obrtna sredstva | 
| Iznos u EUR | 1.000 – 25.000 | 
| Naknada za obradu zahtjeva | Ne naplaćuje se krajnjim primateljima | 
| Druge naknade i uvjeti | Nema naknade za rezervaciju sredstava, interkalarne kamate, naknade za prijevremenu otplatu kredita te nije obvezno vlastito učešće krajnjeg primatelja | 
| Kamatna stopa | 0,5% | 
| Rok korištenja | 3 mjeseca | 
| Poček | Do 12 mjeseci ukoliko je rok otplate minimalno 2 godine | 
| Rok i način otplate | Do 3 godine, uključujući poček; kvartalna otplata glavnice i kamate | 
| Instrumenti osiguranja | Zadužnice poslovnog subjekta/vlasnika i ostali instrumenti osiguranja prema procjeni rizika | 
| Potpora | De minimis, javna potpora | 
