Indikativni plan objave natječaja 2020.
INDIKATIVNI PLAN OBJAVE NATJEČAJA 2020. |
||
Mjera 1 – Prenošenje znanja i aktivnosti informiranja | Mjera 1 Prenošenje znanja i aktivnosti informiranja | kontinuirano |
Mjera 2 Savjetodavne službe, službe za upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom i pomoć poljoprivrednim gospodarstvima | Mjera 2 Savjetodavne službe, službe za upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom i pomoć poljoprivrednim gospodarstvima | kontinuirano |
Mjera 19 – Potpora za lokalni razvoju sklopu inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice) | 19.3.1 „Priprema aktivnosti projekta suradnje“ | Objavljen – Siječanj 2020. |
Mjera 5 – Obnavljanje poljoprivrednog proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama i katastrofalnim događajima te uvođenje odgovarajućih preventivnih aktivnosti | 5.2.1. „Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala“ |
Objavljen – Veljača 2020.
|
Mjera 4 – Ulaganja u fizičku imovinu | 4.2.1 „Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima“ |
Objavljen – Veljača 2020.
|
Mjera 4 – Ulaganja u fizičku imovinu | 4.2.2 „Korištenje obnovljivih izvora energije“ |
Objavljen – Veljača 2020.
|
Mjera 6 – Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja | 6.4.1. „Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnom području“ | Objavljen – Travanj 2020. |
Mjera 8 – Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma | 8.5.1 „Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura“ | Objavljen – Travanj 2020. |
Mjera 8 – Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma | 8.5.2 „Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture“ | Objavljen – Travanj 2020. |
Mjera 10 – Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene | 10.2. „Očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih resursa u poljoprivredi“ | Objavljen – Travanj 2020. |
Mjera 16 – Suradnja | 16.1.2 „Operativne skupine“ | Objavljen – Travanj 2020. |
Mjera 6 – Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja | 6.2.1. „Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“ | Objavljen – Svibanj 2020. |
Mjera 17 – Upravljanje rizicima | 17.1.1 „Osiguranje usjeva, životinja i biljaka“ | Objavljen – Svibanj 2020. |
Mjera 4 – Ulaganja u fizičku imovinu | 4.4.1 „Neproizvodna ulaganja povezana s očuvanjem okoliša“ |
Objavljen – Lipanj 2020.
|
Mjera 3 – Sustavi kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode | 3.2.1 „Potpora za aktivnosti informiranja i promoviranja“ | Objavljen – Lipanj 2020. |
Mjera 4 – Ulaganja u fizičku imovinu | 4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava – ulaganja u skladišne kapacitete za krumpir | Objavljen – Srpanj 2020. |
Mjera 4 – Ulaganja u fizičku imovinu | 4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava – ulaganja u proizvodnju povrća u zaštićenom prostoru | Lipanj 2020. |
Mjera 4 – Ulaganja u fizičku imovinu | 4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava – ulaganja u reprocentre u sektoru svinjogojstva | Lipanj 2020. |
Mjera 4 – Ulaganja u fizičku imovinu | 4.3.3 „Ulaganje u šumsku infrastrukturu“ | Objavljen – Lipanj 2020. |
Mjera 16 – Suradnja | 16.1.1 „Potpora za osnivanje operativnih skupina“ |
Objavljen – Lipanj 2020.
|
Mjera 16 – Suradnja | 16.4.1 „Kratki lanci opskrbe i lokalna tržišta“ | Objavljen – Srpanj 2020. |
Mjera 4 – Ulaganja u fizičku imovinu | 4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava – restrukturiranje postojećih i/ili podizanje novih višegodišnjih nasada (isključujući restrukturiranje postojećih vinograda za proizvodnju grožđa za vino) | Kolovoz 2020. |
Mjera 5 – Obnavljanje poljoprivrednog proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama i katastrofalnim događajima te uvođenje odgovarajućih preventivnih aktivnosti | 5.2.1 „Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala“ | Rujan 2020. |
Mjera 3 – Sustavi kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode | 3.1.1 „Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode i u sustavu ekološke poljoprivredne proizvodnje“ | Listopad 2020. |
Mjera 9 – Uspostavljanje skupina proizvođača i organizacija | 9.1.1 „Uspostavljanje proizvođačkih grupa i organizacija“ | Listopad 2020. |
Mjera 4 – Ulaganja u fizičku imovinu | 4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava – prelazak sa kaveznog na alternativni način držanja u proizvodnji konzumnih jaja | Studeni 2020. |